H2/N2 Separation Performances of MOF Membranes

Our new publication on separation of H2 from N2 using MOF membranes and MOF-based mixed matrix membranes is available: “ Large-scale Computational Screening of MOF Membranes and MOF-based Polymer Membranes for H2/N2 Separations ”  ACS Sustainable Chemistry & Engineering 7, 10, 9525-9536 (2019). Here is the link.

Analysis of MOF Databases for High-Throughput Screening of Materials for Gas Separations

Our new publication on computation-ready MOF databases (DBs) is available: Altintas C., Avci G., Daglar H., Azar A., Erucar I., Velioglu S. and Keskin S. “An Extensive Comparative Analysis of Two MOF Databases: High-Throughput Screening of Computation-Ready MOFs for CH4 and H2 Adsorption” Journal of Materials Chemistry A accepted (2019). In this work, we aimed to provide an extensive comparative analysis of the two computation-ready MOF DBs to clearly show how and why the DBs differently modified the same MOFs and guide the users to choose either of the computation-ready MOFs from the two DBs depending on their purpose of molecular simulations. This paper was also selected as 2019 Journal of Materials Chemistry A HOT Papers. Here is the link.

Graphical abstract: An extensive comparative analysis of two MOF databases: high-throughput screening of computation-ready MOFs for CH4 and H2 adsorption

An excel file listing and categorizing all problematic MOFs in five cases, the case descriptions, the refcodes of MOFs categorized in each case, common names of MOFs if available, chemical formulae of MOFs, types of the solvent molecules and charge balancing ions present in MOFs, the links corresponding to experimental synthesis papers of MOFs, information about the stability of MOF that we derived from the literature if available and our comments/remarks about the structures is available through this link. We also  provided a RAR file that contains the computation-ready structures for 54 MOFs that we modified in the above link.

CO2/CH4 Separation Performances of MOF Membranes

Our new publication on separation of CO2 from CH4 using MOF membranes and MOF-based mixed matrix membranes is available: “Molecular Simulations of MOF Membranes and Performance Predictions of MOF/Polymer Mixed Matrix Membranes for CO2/CH4 Separations”  ACS Sustainable Chem. Eng., 2019, 7 (2), pp 2739–2750. Here is the link.

All data on the CO2/CH separation performances of 3794 different MOF membranes can be downloaded using the excel file here:

Ionic liquid/MOF composites for CO2 Separation

Our collaborative work with Prof. Alper Uzun on experimental synthesis of various ionic liquid/MOF composites for CO2/CH4 and CO2/N2 separations has been published in six different articles. The work published in JACS was chosen as the front cover and mentioned in Chemical and Engineering News. Here is the link.

Polat H.M., Zeeshan M., Uzun A. and Keskin S. “Unlocking CO2 separation performance of ionic liquid/CuBTC composites: Combining experiments with molecular simulations” Chemical Engineering Journal 373, 1179-1189 (2019). Here is the link.

Kavak S., Polat H.M., Kulak H., Keskin S., Uzun A. “MIL-53(Al) as a Versatile Platform for Ionic Liquid/MOF Composites to Enhance CO2 Selectivity over CH4 and N2” Chemistry-An Asian Journal Invited Special Issue:Metal-Organic Frameworks and Their Applications 14, 3655-3667 (2019). Here is the link.

Kulak H., Polat H.M., Kavak S.,  Keskin S., Uzun A. “Improving CO2 separation performance of MIL-53(Al) by incorporating 1-n-butyl-3-methylimidazolium methyl sulfate” Energy Technology 7, 1900157 (2019). Here is the link.

Nozari V., Zeeshan M., Keskin S., Uzun A. “Effect of Methylation in Ionic Liquids on the Gas Separation Performance of Ionic Liquid/Metal-Organic Framework Composites” CrystEngComm 20, 7137-2143 (2018). Here is the link.

Zeeshan M., Keskin S., Uzun A. “Enhancing CO2/CH4 and CO2/N2 separation performances of ZIF-8 by post-synthetic modification with [BMIM][SCN]” Polyhedron 155, 485-492 (2018). Here is the link.

Zeeshan M., Nozari V., Yagci B., Isık T., Unal U., Ortalan V., Keskin S., and Uzun A. “A Core-Shell Type Ionic Liquid/Metal Organic Framework Composite: An Exceptionally High CO2/CH4 Selectivity”  Journal of American  Chemical Society 140 (32), 10113-10116 (2018). Here is the link.

jacs cover 15 august 2018 ile ilgili görsel sonucu

Charge Equilibration Methods for MOFs

Our collaborative work with Prof. Berend Smit’s group on evaluating charge equilibration methods is available: “Evaluating charge equilibration methods to generate electrostatic fields in nanoporous materials”  J. Chem. Theory Comput., 2019, 15 (1), pp 382–401. Here is the link.

Figure 1

CO2/H2 Separation Performances of MOF Adsorbents and Membranes

Our new publication on adsorption and membrane-based separation of CO2 from H2 using MOFs is available: “High-throughput Screening of MOF Adsorbents and Membranes for H2 Purification and CO2 Capture” ACS Appl. Mater. Interfaces, 2018, 10 (39), pp 33693–33706 (2018). Here is the link: https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.jpcc.8b05416
In this work, we examined how MOF adsorbents and membranes can purify H2 by capturing CO2.

All data on the H2 /CO2 separation performances of 3858 different MOF membranes can be downloaded using the following folder: 

CO2/N2 Separation Performances of MOF Membranes

Our new publication on membrane-based gas separation performances of MOF membranes is available: “Computational Screening of MOFs for Membrane-Based CO2/N2/H2O Separations: Best Materials for Flue Gas Separation” Journal of Physical Chemistry C122 (30), 17347-17357 (2018). Here is the link: https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.jpcc.8b05416
In this work, we screened the recent MOF database to identify the most promising MOF membranes for flue gas separation.

All data on the CO2/N separation performances of 3807 different MOF membranes can be downloaded using the following folder:

CO2 Separation Performances of MOFs

This database was established as a result of ERC-2017-Starting Grant, funding from the European Research Council (ERC) under the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme (ERC-2017-Starting Grant, grant agreement No 756489-COSMOS).

The database includes CO2 separation performances of >3800 MOFs.

Our published paper on this database can be found at: https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsami.8b04600

Binary CO2/N2 and CO2/CH4 mixture separation performances of all MOFs

MOF PLD (Å) LCD (Å) Porosity S (CO2/N2) APS (CO2/N2) R% (CO2/N2) S (CO2/CH4) APS (CO2/CH4) R% (CO2/CH4)
EGELUY 6.77 7.19 0.63 75.03 330.08 93.12 43.31 414.62 88.73
OJONOQ 5.38 6.44 0.67 152.86 204.48 91.29 58.64 207.38 88.49
GUPCEA 7.96 20.62 0.71 4.94 0.53 90.80 1.92 0.67 90.06
VAWCOL 5.15 6.33 0.80 6.12 0.42 90.79 4.02 0.87 90.12
QOSXAY 8.89 9.11 0.55 6.91 0.53 90.79 2.93 0.73 90.34
XESKOX 8.41 8.68 0.47 5.98 0.32 90.77 2.51 0.45 90.63
HUFHUN 8.17 10.41 0.54 33.48 20.89 90.76 12.09 26.38 91.22
XIJNUA 15.60 16.10 0.82 1.65 0.02 90.74 1.31 0.06 90.31
IZOWIE 6.26 7.54 0.66 3.69 0.08 90.74 2.08 0.15 90.34
ODIPAS01 16.08 17.72 0.60 10.37 1.01 90.72 4.45 1.37 89.93
GAVBIP 9.48 9.93 0.51 4.45 0.22 90.68 1.47 0.25 90.67
BICPUA 8.92 12.14 0.81 6.41 1.65 90.67 2.94 2.50 89.73
ECOKAJ 17.57 18.97 0.88 2.59 0.22 90.67 1.54 0.44 89.95
WOQTUT 10.82 11.44 0.63 20.77 11.67 90.64 8.04 13.76 89.70
SABVUN 6.68 6.99 0.61 27.63 49.14 90.64 10.27 55.08 89.44
ZECKOJ 7.77 10.00 0.76 8.82 2.47 90.64 3.87 3.33 89.69
BEWSAY 8.19 10.02 0.61 7.24 1.32 90.62 2.43 1.47 89.66
EMAHIK 4.95 5.61 0.39 10.13 0.19 90.61 3.36 0.20 89.20
JOJLAX 9.18 18.70 0.80 4.79 0.77 90.59 2.02 1.02 89.41
PIBPIA 14.25 15.49 0.84 2.99 0.23 90.58 1.65 0.43 89.90
IZOWEA 5.89 9.58 0.68 3.61 0.08 90.57 2.11 0.15 89.93
OHOFIA 6.83 7.85 0.50 8.38 0.85 90.56 2.27 0.81 90.26
QECXIF 4.48 5.06 0.44 5.68 0.21 90.55 1.92 0.23 90.37
VAZTOG 7.95 12.16 0.79 3.02 0.21 90.54 1.49 0.34 89.88
QACTOF 5.33 7.35 0.48 3.77 0.03 90.54 1.96 0.05 90.38
EPOTAF 6.61 7.63 0.77 5.76 1.66 90.53 2.49 2.54 90.18
IDIWOH03 7.14 7.64 0.63 9.15 3.77 90.52 3.02 4.31 90.80
LILWAE 8.26 9.10 0.77 2.70 0.11 90.50 1.53 0.21 90.23
QOVGAK 5.15 5.64 0.52 12.75 0.92 90.50 4.77 1.03 89.26
FIRPAZ 6.15 7.16 0.70 7.06 2.92 90.48 2.52 3.53 90.27
SESBUP 6.06 6.81 0.57 20.59 10.77 90.48 7.69 14.11 90.62
RUBYUK 12.67 16.11 0.87 4.59 0.62 90.46 3.10 1.34 88.82
PODGEW 26.35 26.53 0.75 6.54 0.99 90.46 3.07 1.54 90.02
FIRNAX01 6.11 7.04 0.69 8.74 4.26 90.45 3.22 5.58 90.98
HUNCIE 15.78 23.87 0.87 3.47 0.55 90.45 1.85 0.96 90.06
UWAGAB03 8.54 11.63 0.76 5.20 1.03 90.44 2.10 1.38 89.90
TEDGOA 7.77 8.49 0.76 4.46 0.74 90.44 1.95 1.14 90.52
LUDTUZ 5.89 7.46 0.60 8.73 1.64 90.44 2.82 1.69 89.42
BEVZAE 6.38 7.83 0.50 13.07 4.93 90.44 3.27 3.73 89.13
OWABUK 6.08 7.62 0.53 10.66 2.24 90.43 3.27 2.27 90.14
SEGBIR 9.57 10.06 0.52 6.29 0.60 90.43 1.96 0.67 90.79
GUPDEB 7.65 20.69 0.71 6.73 0.77 90.42 2.83 1.02 89.67
GUKYUI 5.23 5.99 0.49 162.96 326.30 90.42 67.02 195.03 79.16
OFAWEZ 7.35 9.42 0.74 4.47 0.38 90.42 2.00 0.58 90.22
VAZTUM 7.94 12.35 0.80 2.72 0.16 90.42 1.49 0.29 89.93
YOTREG 8.45 10.23 0.60 6.13 0.31 90.41 2.62 0.42 89.46
XOZXOA 6.57 11.94 0.78 3.34 0.24 90.41 1.63 0.39 90.28
HOMTOS 5.46 6.22 0.81 8.97 3.01 90.41 4.86 5.38 89.89
YONXEE 4.63 5.09 0.75 6.64 1.02 90.41 2.88 1.46 89.72
DOZCEC 11.74 19.11 0.80 5.81 1.01 90.41 2.87 1.67 89.86
MIBQAR11 7.97 15.03 0.81 3.47 0.35 90.40 1.80 0.58 89.83
FAGZAO 9.64 10.19 0.72 14.10 4.39 90.40 6.81 6.85 89.19
UQUGIX 5.24 6.01 0.73 26.37 13.57 90.40 14.05 22.68 89.26
BIDQOU 6.59 8.64 0.51 5.64 0.28 90.40 2.18 0.37 90.27
EKUPEG 8.27 12.16 0.68 5.51 0.57 90.39 2.40 0.85 90.42
VAGMAT 13.26 14.92 0.85 3.59 0.58 90.39 1.85 0.98 89.97
REYPES 5.74 6.75 0.42 20.94 5.24 90.39 4.82 3.01 86.99
DURDAX 5.95 8.51 0.74 6.46 2.13 90.39 2.39 2.69 90.18
MITGAX 8.13 8.49 0.50 5.78 0.47 90.38 1.76 0.52 90.79
LOMFIC 7.59 8.71 0.42 7.50 0.41 90.38 2.31 0.43 90.42
SAZQEQ 5.04 7.08 0.48 11.80 1.70 90.37 3.02 1.52 90.34
OWIZAW 11.76 14.23 0.83 5.46 1.40 90.37 2.36 1.84 89.24
QALGUH 7.33 7.82 0.63 8.95 3.88 90.36 3.00 4.73 90.82
XAPCOH 6.79 8.08 0.48 7.85 0.63 90.36 2.32 0.62 89.84
OLOGEC 10.54 13.03 0.81 5.44 1.16 90.36 2.23 1.48 89.20
BEPMEQ 10.10 10.21 0.61 7.92 1.01 90.35 3.03 1.29 89.84
CAYROK 4.90 6.46 0.47 8.56 0.62 90.35 2.29 0.55 90.15
AKAXOA 9.79 10.19 0.59 7.69 0.94 90.35 2.81 1.18 90.55
VACFUB01 8.35 8.55 0.54 8.54 1.89 90.35 2.68 2.10 90.60
PEVQOY 8.03 14.79 0.82 3.12 0.24 90.34 1.74 0.44 89.82
KOZQEX 6.86 22.42 0.84 4.85 1.03 90.34 2.37 1.72 90.28
BUKRUW 5.19 10.83 0.73 5.03 0.66 90.34 2.08 0.94 90.15
VUSKAW 7.97 14.99 0.81 3.55 0.35 90.34 1.83 0.63 90.39
SUFREQ 4.99 6.39 0.66 11.09 0.87 90.34 4.30 1.07 89.29
KIVGEC 4.60 5.33 0.70 11.41 8.22 90.34 4.04 9.88 90.08
BUQKOP 6.50 10.49 0.85 7.33 1.69 90.34 4.55 3.48 89.70
CATDIL 5.04 6.68 0.47 8.01 0.59 90.33 2.25 0.60 90.93
HIFTOG03 7.91 14.99 0.82 2.93 0.20 90.33 1.68 0.38 89.82
FIRNUR 6.04 6.62 0.69 8.47 4.87 90.32 2.79 5.63 90.56
LONVIV 9.69 10.81 0.63 22.32 14.96 90.31 9.17 22.68 91.27
MUSMET 7.33 8.35 0.45 10.38 1.81 90.31 2.60 1.54 90.16
QATDAQ 6.18 7.20 0.72 7.05 2.98 90.31 2.46 3.41 89.60
FILGUE 6.36 7.59 0.49 18.64 9.73 90.30 4.74 6.95 88.50
PIZJAJ 10.68 12.14 0.77 4.33 0.54 90.30 2.21 0.89 89.34
SIXFIQ01 7.41 9.83 0.79 4.87 1.17 90.30 2.15 1.80 90.46
BEPPOD 9.50 9.62 0.54 9.85 1.71 90.30 3.20 1.85 90.08
NEYYOG 10.67 12.40 0.50 4.77 0.07 90.30 2.06 0.11 90.35
FIZPUB 4.96 8.08 0.70 7.81 3.02 90.30 2.77 3.71 90.22
DEBWEO 7.03 9.32 0.54 10.88 3.54 90.29 3.38 3.95 90.68
VEJCIY 5.59 7.18 0.63 4.95 0.14 90.29 2.43 0.22 89.98
IDELAG 6.03 6.59 0.56 31.08 33.46 90.29 10.06 29.76 88.42
JIZJAF 9.83 10.25 0.58 8.43 1.68 90.29 2.59 1.55 88.84
KEQNOL 6.57 7.23 0.48 9.45 0.77 90.28 3.29 0.92 90.26
BEPMAM 9.57 9.65 0.58 6.35 0.65 90.28 2.19 0.76 90.07
IDIWOH 7.19 7.68 0.63 9.96 4.67 90.28 3.20 5.36 90.78
UBUMAH 6.42 7.10 0.70 6.73 1.88 90.28 2.47 2.38 90.32
EDUVOO 3.94 8.05 0.74 5.54 1.08 90.28 2.52 1.69 90.42
CATDEH 4.83 6.43 0.47 8.61 0.71 90.28 2.22 0.65 90.84
CURYOE01 5.88 9.51 0.54 8.18 1.18 90.27 2.67 1.30 90.10
ADUREW 7.82 9.36 0.83 7.91 1.92 90.27 4.44 3.47 89.26
PIZJEN 10.34 11.50 0.81 4.10 0.50 90.27 2.33 0.92 90.12
PEDRIA 7.00 12.02 0.78 3.01 0.20 90.27 1.46 0.31 90.00
GUPCUQ01 3.83 12.59 0.65 5.78 0.60 90.26 2.21 0.75 89.68
TAMHUM 7.26 10.71 0.63 21.10 10.64 90.26 6.92 9.44 87.91
GALCAZ 6.97 7.49 0.52 13.11 7.02 90.26 3.53 6.27 89.80
VIXWEF 3.87 12.63 0.71 10.60 2.68 90.26 4.43 3.63 89.85
CAYYEG 5.23 7.23 0.48 12.59 2.15 90.26 3.27 1.97 90.73
ICODIP01 9.98 12.62 0.69 7.82 1.90 90.26 2.67 1.97 88.62
MOYGIR 5.53 6.99 0.52 5.53 0.32 90.26 1.69 0.33 90.49
LIHFAK 12.08 14.54 0.81 4.99 0.95 90.25 2.18 1.34 89.64
MIBQAR04 7.97 15.08 0.81 3.44 0.33 90.25 1.78 0.56 89.71
NODTIL 7.99 14.78 0.82 3.11 0.24 90.25 1.71 0.44 89.94
ESIVEI 6.88 7.56 0.86 3.49 0.12 90.25 2.74 0.30 90.04
DONNIE 6.91 7.12 0.62 24.99 40.55 90.25 7.69 31.96 87.42
HAFVUH 7.14 7.26 0.61 10.84 7.00 90.25 3.41 8.30 90.92
MATVEJ 6.64 8.52 0.70 7.80 2.82 90.25 2.72 3.20 89.82
IBICIH 9.85 9.99 0.57 10.99 2.37 90.25 3.81 2.74 90.02
XUDPIX 6.96 11.39 0.77 5.79 1.65 90.24 2.22 2.06 89.82
LUKLIN 9.83 20.06 0.83 5.94 1.75 90.24 2.57 2.49 89.91
WIZDEP 10.50 11.38 0.64 7.77 1.57 90.24 2.74 1.90 90.41
IZOWAW 8.13 18.36 0.76 3.09 0.07 90.23 1.87 0.13 90.07
FAGFUQ 5.17 6.84 0.64 9.60 4.69 90.23 2.90 4.71 90.24
TUDJOS 3.95 11.49 0.64 7.58 1.54 90.23 2.49 1.66 89.56
PUFYEW 6.24 11.89 0.72 7.56 2.04 90.23 2.91 2.60 90.00
BUKMUQ01 4.74 5.90 0.71 9.16 3.58 90.23 3.24 4.28 90.28
JEDKIM 14.55 15.13 0.70 3.93 0.15 90.23 2.14 0.26 90.36
DIDDOK 8.16 9.60 0.78 5.45 1.49 90.23 2.26 2.00 89.91
BOJSUO 4.69 5.67 0.70 3.78 0.04 90.22 2.14 0.07 90.03
TEJLIF 8.19 8.89 0.50 8.24 1.02 90.22 2.40 1.03 90.40
HUDHET 4.74 7.64 0.75 11.55 4.34 90.22 5.31 6.35 89.57
GALJAG 6.99 7.14 0.56 9.63 2.92 90.22 3.08 3.22 90.53
SAQYEO03 4.49 5.01 0.61 11.46 2.84 90.21 3.61 2.97 89.78
XUNGIX 4.89 8.23 0.66 12.54 10.94 90.21 3.76 11.32 90.79
UHUQAQ 5.98 10.70 0.79 4.13 0.70 90.21 1.89 1.05 90.20
XOPVII 4.67 6.64 0.56 11.83 7.14 90.21 2.99 5.66 89.51
UWAFOO 8.93 10.28 0.77 5.33 1.15 90.21 2.09 1.46 89.63
CAYSIE 4.99 7.01 0.47 13.52 2.46 90.21 3.22 1.99 90.42
LEJCEK 11.68 17.20 0.87 4.04 0.70 90.21 2.09 1.14 89.55
ALICII 9.45 9.46 0.62 4.51 0.10 90.21 2.31 0.16 90.22
NUXYIP 6.42 8.46 0.50 10.40 0.72 90.21 4.08 0.96 90.19
BEPNOB 9.56 9.66 0.58 6.03 0.56 90.21 2.20 0.73 90.57
SEFSAY 3.83 7.86 0.58 11.40 1.23 90.21 4.63 1.75 90.23
IDIWOH05 7.09 7.61 0.63 8.93 3.49 90.21 2.99 4.25 90.71
OHOFOG 6.96 7.96 0.51 7.39 0.64 90.20 2.09 0.62 90.11
VUSKIE 7.71 14.85 0.80 3.57 0.35 90.20 1.81 0.61 90.54
RIPKOS 6.58 7.17 0.50 8.96 1.68 90.20 2.34 1.39 89.59
PEWGEF 3.84 8.37 0.54 17.09 3.43 90.20 5.73 3.81 89.97
UWAGAB04 8.99 11.07 0.76 4.50 0.72 90.20 1.94 1.02 89.99
XIVTED 6.47 12.67 0.73 6.03 1.24 90.20 2.32 1.55 90.05
REWNEO01 6.94 18.51 0.78 7.64 2.69 90.19 3.07 3.33 89.29
QANSEE 4.99 6.80 0.46 11.56 1.34 90.19 3.15 1.36 91.24
HEHCOO 7.85 9.67 0.67 7.00 0.98 90.19 2.62 1.15 88.73
ZUQCEV 5.12 5.84 0.72 6.60 2.48 90.19 2.57 3.29 90.26
ACOFUU 6.66 7.99 0.69 6.11 1.07 90.19 2.35 1.36 90.09
ROQVIE 7.34 8.18 0.67 8.10 2.97 90.19 2.80 3.68 90.89
IFASOZ 7.32 9.65 0.67 6.98 1.57 90.19 2.60 1.97 90.12
VORSAY 6.46 7.32 0.41 20.78 3.45 90.18 6.52 3.25 89.06
TACYED 6.03 8.21 0.62 10.04 4.59 90.18 3.35 5.27 90.23
WEMYES01 4.22 4.65 0.45 8.25 0.40 90.18 2.48 0.39 89.73
MINVUA01 6.55 7.00 0.62 7.43 1.50 90.18 2.84 1.98 90.33
ECOLEP 9.87 10.16 0.82 2.77 0.16 90.18 1.70 0.33 90.17
ATOWIQ 6.58 7.87 0.65 9.30 3.15 90.17 2.98 3.27 89.65
IBICON 9.93 10.06 0.56 9.65 1.56 90.17 3.30 1.77 89.94
XAFFAN 13.24 14.91 0.85 3.51 0.56 90.17 1.82 0.97 90.28
KUVMIZ 11.01 15.75 0.82 4.02 0.72 90.17 1.95 1.17 89.88
OFODAP 6.71 8.08 0.75 5.40 0.97 90.17 2.30 1.40 90.04
MIBQAR07 7.97 15.06 0.81 3.46 0.34 90.17 1.80 0.58 89.67
MIBQAR02 7.97 15.09 0.81 3.45 0.33 90.17 1.79 0.57 89.77
HIFTOG01 7.93 15.06 0.81 3.43 0.33 90.17 1.80 0.57 90.05
BUKMUQ 5.05 5.80 0.71 8.36 3.05 90.17 2.99 3.78 90.45
IXOFOR 6.11 6.59 0.62 10.71 5.60 90.17 3.44 6.09 89.86
SESCAW 6.05 6.81 0.57 21.11 11.11 90.17 7.46 13.34 90.05
ROLZAV 5.96 15.59 0.78 6.22 1.58 90.17 2.62 2.19 90.07
SUKNUI 10.30 11.25 0.68 5.59 0.75 90.16 2.39 1.10 90.50
ACEMAY 4.79 6.61 0.74 7.02 0.69 90.16 3.60 1.19 90.05
SEGBOX 9.54 10.03 0.52 6.31 0.58 90.16 1.96 0.65 90.83
ICUMEA 9.28 10.13 0.68 2.69 0.08 90.16 1.60 0.16 89.85
MIBQAR08 7.97 15.06 0.81 3.50 0.35 90.16 1.81 0.59 89.99
BUKSIL 5.18 10.48 0.72 5.19 0.67 90.16 2.20 0.97 90.25
DITYIQ 4.85 6.73 0.53 8.18 0.80 90.16 2.63 0.82 89.21
JEJWEB 8.58 11.27 0.80 4.22 0.70 90.16 1.89 1.06 89.98
CEMKUB 6.04 6.65 0.51 11.64 3.07 90.15 3.03 2.43 88.73
KARMAT 7.87 11.64 0.75 6.03 1.77 90.15 2.39 2.42 90.37
MIBQAR 7.96 15.10 0.81 3.45 0.33 90.15 1.75 0.54 89.66
BUKTEI 5.15 10.84 0.73 5.07 0.63 90.15 2.01 0.85 90.17
QULMIU 9.60 10.30 0.53 12.80 3.51 90.15 4.14 3.82 90.39
WUHMAP 9.16 10.14 0.58 8.38 0.72 90.15 3.45 1.05 90.64
RUBDUP 19.25 21.11 0.87 3.57 0.54 90.15 1.86 0.90 89.68
PULMAM 7.26 7.99 0.61 11.89 5.15 90.15 3.91 6.05 90.60
XESKAJ 9.30 9.86 0.57 33.20 30.72 90.15 10.71 33.64 89.95
XAFFER 13.29 14.21 0.85 3.61 0.58 90.15 1.84 0.98 89.91
VOLPET 6.25 9.30 0.76 5.05 0.76 90.15 2.11 1.07 90.05
QOPPES 5.40 6.33 0.59 8.33 1.04 90.15 2.68 1.03 89.28
MAVTUA 5.16 6.30 0.55 33.91 15.99 90.14 10.00 11.32 86.18
TEDGUG 5.38 14.40 0.78 4.88 0.82 90.14 2.07 1.18 90.42
SERKEG 8.52 9.09 0.55 7.75 1.10 90.14 2.82 1.45 90.66
QUQQUP 4.78 5.16 0.70 13.43 12.44 90.14 4.72 14.78 90.13
ACAJOF 6.10 6.86 0.51 11.63 4.10 90.14 2.62 2.90 89.46
KITHUR 6.20 8.68 0.48 11.77 2.42 90.14 3.11 1.90 88.72
SAHYOQ05 7.92 15.11 0.81 3.43 0.34 90.14 1.81 0.59 89.94
IXOFEH 6.67 7.10 0.62 10.54 5.14 90.14 3.50 5.97 90.47
KUTPEW 4.78 6.74 0.69 8.33 3.83 90.14 2.55 3.86 89.96
HOLRAD 7.84 14.86 0.81 2.98 0.22 90.14 1.70 0.41 89.61
WAGYUA 10.74 16.87 0.83 3.98 0.62 90.14 1.96 1.01 90.10
WOZWEP 7.02 7.61 0.44 6.58 0.28 90.13 2.23 0.32 90.47
IJEFUZ 5.40 6.28 0.65 32.07 28.75 90.13 14.04 42.37 90.22
BIBXOB 7.99 19.71 0.84 3.88 0.62 90.13 1.93 1.01 90.02
REXFEH 4.50 9.03 0.51 10.58 1.78 90.13 3.00 1.49 88.61
FIFGAE 4.81 7.43 0.58 8.56 3.17 90.13 3.41 4.46 90.63
JOYKUF 10.58 10.74 0.53 6.16 0.50 90.13 1.91 0.50 89.57
IYUWOP 9.83 16.89 0.82 3.53 0.35 90.13 1.84 0.59 90.07
UWUQEJ 6.25 7.29 0.65 10.09 5.74 90.12 3.17 6.46 90.67
UCOJIH 7.08 7.68 0.48 10.56 1.58 90.12 2.98 1.41 89.75
BUSMUY 5.90 7.34 0.50 8.58 1.74 90.12 2.06 1.50 90.30
SUKPAQ 12.77 13.52 0.73 5.72 0.87 90.12 2.52 1.27 90.19
HOLQAC01 6.62 14.95 0.77 3.88 0.34 90.12 1.88 0.54 89.53
VACFUB 8.31 8.48 0.55 5.83 0.54 90.12 2.24 0.74 90.58
YUBTIA 6.21 8.83 0.75 5.00 1.05 90.12 2.06 1.43 89.65
MIZLEN 3.95 5.37 0.51 13.08 2.92 90.11 3.14 2.21 89.36
QOVDAH 9.19 9.82 0.58 78.36 63.24 90.11 33.79 83.02 89.85
LUDVOV 6.17 8.59 0.65 6.91 1.02 90.11 2.50 1.20 89.53
YODWUL 11.54 22.93 0.84 4.18 0.66 90.11 1.93 0.99 89.78
BEVZAE01 6.40 7.83 0.50 12.85 4.72 90.11 3.33 3.78 89.14
RAPYUE 5.72 6.30 0.71 6.40 1.43 90.11 2.22 1.62 89.87
IBICED 9.92 10.05 0.56 9.65 1.56 90.11 3.26 1.72 89.70
BEPYIG 7.20 7.55 0.45 13.42 4.79 90.11 3.60 4.10 89.34
VEJZIU 7.49 13.23 0.73 4.76 0.61 90.11 1.82 0.79 90.28
BEPNIV 8.04 8.14 0.55 8.41 0.96 90.11 2.69 0.98 89.68
LARVIL 7.08 7.32 0.53 5.12 0.14 90.11 1.82 0.18 90.73
SIKGEA 4.39 4.71 0.67 10.72 5.71 90.11 2.93 5.06 89.66
HEXVEM 15.94 28.43 0.90 3.16 0.47 90.11 1.97 0.99 89.97
PIBNUK01 14.18 15.37 0.84 3.00 0.27 90.10 1.67 0.50 89.90
WOFSIU 5.95 7.76 0.52 11.56 3.34 90.10 2.87 2.49 88.67
EXOTOB 6.22 13.28 0.67 5.48 0.63 90.10 2.36 0.91 89.98
TAMJAU 6.03 7.95 0.44 19.95 5.09 90.10 6.76 5.74 89.78
BIPSUQ 16.93 18.61 0.84 4.90 0.95 90.10 2.46 1.57 89.49
DURDIF 6.12 7.67 0.74 6.30 2.17 90.10 2.31 2.67 90.10
KUNTAQ01 6.84 7.23 0.61 18.35 20.31 90.10 6.27 22.65 89.76
UHOPUC 6.38 10.52 0.54 3.60 0.05 90.10 2.01 0.10 89.90
LOMFEY 7.49 8.54 0.40 7.52 0.40 90.10 2.30 0.43 90.58
HOWPOZ 5.99 7.22 0.58 14.67 8.04 90.10 4.30 7.92 90.03
SENWAL 5.10 7.35 0.73 6.92 1.25 90.09 3.04 1.93 90.19
ZIJSAO 7.51 20.33 0.81 4.49 0.98 90.09 2.10 1.62 90.26
BUKRUW02 4.99 10.19 0.72 5.31 0.62 90.09 2.23 0.89 89.99
ISOHEE 6.29 8.55 0.66 8.76 3.65 90.09 2.70 3.71 89.93
SAHYOQ04 7.95 15.09 0.81 3.51 0.33 90.09 1.78 0.55 89.62
XESLAK 9.73 10.31 0.57 19.21 3.62 90.09 9.49 6.57 90.70
OWITAQ 5.36 7.59 0.77 3.88 0.53 90.09 1.73 0.79 89.88
MIBQAR16 7.97 15.01 0.81 3.59 0.37 90.09 1.82 0.61 89.88
RIYBIM 6.71 7.14 0.56 12.74 3.84 90.09 3.70 3.52 89.59
IYUWUV 9.88 16.95 0.82 3.51 0.34 90.09 1.87 0.59 90.06
QIYKIU 4.67 6.76 0.70 23.02 10.03 90.09 10.88 14.49 89.10
XIMSET 4.65 6.83 0.62 12.64 4.69 90.08 3.85 4.83 89.96
